01
апрель
2021
кіріс және шығыс есебі
Пояснительная записка | ||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал по ГККП я/с №37 | ||||||||||
Управления образования г. Алматы | ||||||||||
Местонахождение организации: г.Алматы,Алатауский район,мкр. Нуркент 13 | ||||||||||
I.Доход за 1 квартал 2021 года составили : | 43906,5 | |||||||||
IІ.Расходы за 1 квартал составили | - | 43906,5 | ||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: - | 38 908,0 | |||||||||
а) оплата труда- | 35 070,0 | |||||||||
б) дополнительные денежные выплаты - | 0 | |||||||||
в) компенсационные выплаты - | 1 043,0 | |||||||||
г) социальный налог – | 1 364,0 | |||||||||
д) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - | 787,0 | |||||||||
е)отчисления в фонд медиц. страхование - | 644,0 | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - | 8318,4 | |||||||||
-отопление - | 4285 | |||||||||
-холодная вода - 0,0 | 1392 | |||||||||
-отведение сточных вод – 0,0 | 618 | |||||||||
-электроэнергия – | 1756 | |||||||||
-услуги связи – | 267,4 | |||||||||
-вывоз мусора- | ||||||||||
3. Приобретение медикаиентов (142): на сумму - | 0,0 | |||||||||
4. Приобретение прочих запасов (149):на сумму - | 577,5 | |||||||||
-спортивный инвентарь – | 0,0 | |||||||||
-хоз товар – | 0 | |||||||||
-моющие средства – | 577,5 | |||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159)текущий ремонт: 3205 из них: | ||||||||||
Услуги по эстетическому оформлению | 831 | |||||||||
Пищевой и мед отход | 78 | |||||||||
Вывоз мусора | 200 | |||||||||
Тех обслуживание отопительных систем | 125 | |||||||||
Промывка опресовка | 125 | |||||||||
АО "Центр электронных финансов" | 175 | |||||||||
Расчет земельного налог | 3,5 | |||||||||
Услуги по заправке картриджей | 62,5 | |||||||||
Дизенфекция | 75 | |||||||||
Экспертиза | 45 | |||||||||
Услуги по Озеленению | 1350 | |||||||||
1С обслуживание | 135 | |||||||||
7. Прочие текущие затраты (169): | 763,0 | |||||||||
Земельный налог | 70 | |||||||||
Налог на имущ | 693 | |||||||||
Заведующая Алимбекова А.Б. | ||||||||||
Бухгалтер: Есимкулова У.Б. |